技術文章
| 名稱 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨率 |
| 風速 | 0 - 60m/s | ±3% | 0.1m/s |
| 風向 | 0 - 359° | ±3 ° | 1° |
| 溫度 | - 40-+80℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
| 濕度 | 0-100% | ±5% | 1 |
| 氣壓 | 300-1100hpa | ±1 | 0.1hpa |
| 儀器直徑 | 50mm | ||
| 儀器高度 | 50mm | ||
| 儀器重量 | 56g | ||
| 數字輸出 | RS485 | ||
| 波特率 | 4800 - 19200 | ||
| 通訊協議 | ModBus、 ASCII | ||
| 操作溫/濕度 | -40℃ - +70℃; 0 - 100% | ||
| 工作海拔 | 0-4000米 | ||
| 電源需求 | VDC: 5-24V; 28mA | ||
| 安裝方式 | 飛行器頂部立柱安裝或底部吊裝 | ||
| 材料/顏色 | ABS/黑色 | ||
掃碼加微信