技術文章

| 手持機尺寸 | 187*91*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對濕度 | 5%~85%(無冷凝) |
| 防護等級 | IP67 |
| 充電方式 | 直充 |
| 待機時長 | 持續工作8小時 |
| 顯示參數 | 流速、液位、溫度、流量 |
| 現場顯示 | 帶背光的4.3寸觸摸屏 |
| 數字接口 | RS485接口,Modbus協議。 |
| 流速量程 | 0~10m/s |
| 流速分辨率 | 0.001m/s |
| 流速精度 | 0.001m/s(流速<=5m/s時);0.02m/s或實際峰值速度的0.3%(采用較大值)(流速>5m/s時) |
| 超聲液位量程 | 6.5m |
| 超聲液位精度 | 0.001m |
| 超聲液位分辨率 | 0.0005m |
| 靜壓液位量程 | 0~10m(定制) |
| 靜壓液位精度 | ±0.5%FS |
| 靜壓液位分辨率 | 0.001m |
| 溫度量程 | -20~60℃ |
| 傳感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
| 安裝 | 專用支架 |
| 材質 | 金屬,塑料,橡膠 |
| 防護等級 | IP68 |
| 供電 | 直流12V/24V |
| 功耗 | 測量時<70mA;休眠時<25mA |
| 通信接口 | RS485,Modbus |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
| 工作壓力 | 最大6Bar |
| 防雷 | 支持 |
| 防浪涌 | 支持 |
| EMI抑制 | 支持 |
掃碼加微信